Confrade Mário Jorge
Local: Rua Abilon de Souza Naves,553
Data: 29/09/2022


Cervejas variadas
Comida: Amendoim, queijo, carnes assadas diversas
![]() | |
| Nome | OP nº4 Saison |
|---|---|
| Estilo | Saison |
| Volume | 375ml |
| País | Brasil |
| ABV | 7.2 % |
| Cervejaria | Ourupretana |
| . | |
![]() | |
| Nome | OP nº2 Brett Saison |
|---|---|
| Estilo | Brett Saison |
| Volume | 375ml |
| País | Brasil |
| ABV | 7.2 % |
| Cervejaria | Ouropretana |
| loja.ouropretana.com.br | |
![]() | |
| Nome | Boon oude geuze a l'ancienne |
|---|---|
| Estilo | Geuze Lambic |
| Volume | 375ml |
| País | Bélgica |
| ABV | 7.0 % |
| Cervejaria | Brouwerij F Boon |
| . | |
![]() | |
| Nome | Zenith APA |
|---|---|
| Estilo | Americca Pale Ale |
| Volume | 473ml |
| País | Brasil |
| ABV | 5.5 % |
| Cervejaria | Dogma |
| . | |
![]() | |
| Nome | Digital Transition |
|---|---|
| Estilo | Double IPA |
| Volume | 475ml |
| País | Brasil |
| ABV | 8.2 % |
| Cervejaria | Dogma |
| . | |
![]() | |
| Nome | Sake Beers |
|---|---|
| Estilo | Brut IPA |
| Volume | 473ml |
| País | Brasil |
| ABV | 6.5 % |
| Cervejaria | Prius |
| . | |
![]() | |
| Nome | Solarius - Juicy Ipa |
|---|---|
| Estilo | Juicy IPA |
| Volume | 473ml |
| País | Brasil |
| ABV | 7.0 % |
| Cervejaria | Cruls |
| . | |
![]() | |
| Nome | Vórtex |
|---|---|
| Estilo | Juicy IPA |
| Volume | 473ml |
| País | Brasil |
| ABV | 6.4 % |
| Cervejaria | Cruls |
| . | |
![]() | |
| Nome | Guinness Draught Stout |
|---|---|
| Estilo | Draught Stout |
| Volume | 473ml |
| País | Escócia |
| ABV | 4.2 % |
| Cervejaria | Guinness |
| . | |
| Confrade | OP nº4 Saison | OP nº2 Brett Saison | Boon oude geuze a l'ancienne | Zenith APA | Digital Transition | Sake Beers | Solarius - Juicy Ipa | Vórtex | Guinness Draught Stout |
| Leonardo Alves | 3.9 | 3.0 | 4.1 | 3.4 | 3.8 | 3.1 | 3.6 | 3.8 | 3.6 |
| Pos. | Nome da Cerveja | Média |
|---|---|---|
| 1 | Boon oude geuze a l'ancienne | 4.10000 |
| 2 | OP nº4 Saison | 3.90000 |
| 3 | Digital Transition | 3.80000 |
| 4 | Vórtex | 3.80000 |
| 5 | Solarius - Juicy Ipa | 3.60000 |
| 6 | Guinness Draught Stout | 3.60000 |
| 7 | Zenith APA | 3.40000 |
| 8 | Sake Beers | 3.10000 |
| 9 | OP nº2 Brett Saison | 3.00000 |