Confrade Josmar Bahena
Local: Oliva Bistro
Data: 31/01/2024


Cervejas variadas
.
![]() | |
| Nome | Gauden La Bière |
|---|---|
| Estilo | Strong Golden Ale |
| Volume | 750ml |
| País | Brasil |
| ABV | 11.6 % |
| Cervejaria | Gauden |
| . | |
![]() | |
| Nome | Japas Onigiri |
|---|---|
| Estilo | Pilsen |
| Volume | 350ml |
| País | Brasil |
| ABV | 4.2 % |
| Cervejaria | Japas |
| . | |
![]() | |
| Nome | Purple Sour |
|---|---|
| Estilo | Berliner Weisse |
| Volume | 350ml |
| País | Brasil |
| ABV | 4.0 % |
| Cervejaria | Dadiva |
| . | |
![]() | |
| Nome | Manga Rosa |
|---|---|
| Estilo | Smoothie Sour |
| Volume | 350ml |
| País | Brasil |
| ABV | 6.5 % |
| Cervejaria | Escarafandrista |
| . | |
![]() | |
| Nome | Billy The Hop |
|---|---|
| Estilo | IPA |
| Volume | 350ml |
| País | Brasil |
| ABV | 6.4 % |
| Cervejaria | Faroeste Beer Co |
| . | |
![]() | |
| Nome | Bebendo até o infinito |
|---|---|
| Estilo | Session NEIPA |
| Volume | 350ml |
| País | Brasil |
| ABV | 4.6 % |
| Cervejaria | Tesla |
| . | |
![]() | |
| Nome | Goes to Outerspace |
|---|---|
| Estilo | NEIPA |
| Volume | 350ml |
| País | Brasil |
| ABV | 7.0 % |
| Cervejaria | Maali |
| . | |
![]() | |
| Nome | Apollo Trip 13 |
|---|---|
| Estilo | Juicy IPA |
| Volume | 350ml |
| País | Brasil |
| ABV | 6.5 % |
| Cervejaria | Satélite |
| . | |
![]() | |
| Nome | A Maravilhosa Sequencia de Fibonacci |
|---|---|
| Estilo | 3NEIPA |
| Volume | 350ml |
| País | Brasil |
| ABV | 10.8 % |
| Cervejaria | Tesla |
| . | |
| Confrade | Gauden La Bière | Japas Onigiri | Purple Sour | Manga Rosa | Billy The Hop | Bebendo até o infinito | Goes to Outerspace | Apollo Trip 13 | A Maravilhosa Sequencia de Fibonacci |
| Rodrigo Cecilio | 4.0 | 2.1 | 3.1 | 3.4 | 3.8 | 3.7 | 4.1 | 4.0 | 4.0 |
| Roberto Augustis | 2.8 | 1.5 | 3.6 | 3.4 | 3.0 | 3.2 | 3.0 | 3.3 | 3.5 |
| Ronaldo Marcos | 4.3 | 3.0 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.3 |
| Pos. | Nome da Cerveja | Média |
|---|---|---|
| 1 | A Maravilhosa Sequencia de Fibonacci | 3.93333 |
| 2 | Apollo Trip 13 | 3.83333 |
| 3 | Goes to Outerspace | 3.80000 |
| 4 | Gauden La Bière | 3.70000 |
| 5 | Bebendo até o infinito | 3.70000 |
| 6 | Purple Sour | 3.66667 |
| 7 | Billy The Hop | 3.66667 |
| 8 | Manga Rosa | 3.63333 |
| 9 | Japas Onigiri | 2.20000 |