Confrade Ronaldo Marcos
Local: Oliva Bistrô
Data: 28/08/2024


Cervejas variadas
.
![]() | |
| Nome | Italian Grape Ale Chardonnay |
|---|---|
| Estilo | Italian Grape Ale |
| Volume | 750ml |
| País | Brasil |
| ABV | 8.5 % |
| Cervejaria | Leopoldina |
| . | |
![]() | |
| Nome | Italian Grape Ale Pinot Noir |
|---|---|
| Estilo | Italian Grape Ale |
| Volume | 750ml |
| País | Brasil |
| ABV | 9.0 % |
| Cervejaria | Leopoldina |
| . | |
![]() | |
| Nome | Bruce Dickinson |
|---|---|
| Estilo | American IPA |
| Volume | 350ml |
| País | Brasil |
| ABV | 6.1 % |
| Cervejaria | Bodebrown |
| . | |
![]() | |
| Nome | Sculpin |
|---|---|
| Estilo | IPA |
| Volume | 350ml |
| País | Estados Unidos |
| ABV | 7.0 % |
| Cervejaria | Ballast Point |
| . | |
![]() | |
| Nome | Krampus Du Noel |
|---|---|
| Estilo | Belgian DArk Strong Ale |
| Volume | 350ml |
| País | Brasil |
| ABV | 9.3 % |
| Cervejaria | Bodebrown |
| . | |
![]() | |
| Nome | Evil Us Watchers |
|---|---|
| Estilo | Tripel IPA |
| Volume | 350ml |
| País | Brasil |
| ABV | 9.5 % |
| Cervejaria | Cloudy |
| . | |
![]() | |
| Nome | Stroop Wafe |
|---|---|
| Estilo | Russian Imperial Stout |
| Volume | 350ml |
| País | Brasil |
| ABV | 10.0 % |
| Cervejaria | Van Been |
| . | |
| Confrade | Italian Grape Ale Chardonnay | Italian Grape Ale Pinot Noir | Bruce Dickinson | Sculpin | Krampus Du Noel | Evil Us Watchers | Stroop Wafe |
| Ronaldo Marcos | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 4.6 | 4.2 | 4.8 | 4.6 |
| Leonardo Alves | 3.3 | 3.7 | 3.0 | 3.9 | 3.4 | 4.0 | 3.7 |
| Pos. | Nome da Cerveja | Média |
|---|---|---|
| 1 | Evil Us Watchers | 4.40000 |
| 2 | Sculpin | 4.25000 |
| 3 | Stroop Wafe | 4.15000 |
| 4 | Italian Grape Ale Pinot Noir | 4.06667 |
| 5 | Italian Grape Ale Chardonnay | 3.93333 |
| 6 | Krampus Du Noel | 3.80000 |
| 7 | Bruce Dickinson | 3.45000 |