Confrade Alirio Julio Turek
Local: Casa do confrade Pavan
Data: 23/04/2025


Cervejas variadas
.
![]() | |
| Nome | Easy Pils! |
|---|---|
| Estilo | Light Pilsner |
| Volume | 350ml |
| País | Brasil |
| ABV | 3.9 % |
| Cervejaria | Trilha |
| https://loja.trilhacervejaria.com.br/ | |
![]() | |
| Nome | Modern Pils! |
|---|---|
| Estilo | Pilsen Não Filtrada |
| Volume | 350ml |
| País | Brasil |
| ABV | 5.7 % |
| Cervejaria | Trilha |
| loja.trilhacervejaria.com.br | |
![]() | |
| Nome | Melonrise |
|---|---|
| Estilo | Juicy IPA |
| Volume | 350ml |
| País | Brasil |
| ABV | 7.0 % |
| Cervejaria | Trilha |
| loja.trilhacervejaria.com.br | |
![]() | |
| Nome | Faun'amora |
|---|---|
| Estilo | Sour |
| Volume | 350ml |
| País | Brasil |
| ABV | 5.1 % |
| Cervejaria | Trilha |
| loja.trilhacervejaria.com.br | |
![]() | |
| Nome | Mamangava |
|---|---|
| Estilo | Sour |
| Volume | 350ml |
| País | Brasil |
| ABV | 5.3 % |
| Cervejaria | Trilha |
| loja.trilhacervejaria.com.br | |
![]() | |
| Nome | Rolimã |
|---|---|
| Estilo | IPA |
| Volume | 473ml |
| País | Brasil |
| ABV | 6.6 % |
| Cervejaria | Tarin |
| tarin.beer | |
![]() | |
| Nome | Café Cremoso |
|---|---|
| Estilo | Imperial Stout |
| Volume | 473ml |
| País | Brasil |
| ABV | 11.8 % |
| Cervejaria | Stormy |
| . | |
| Confrade | Easy Pils! | Modern Pils! | Melonrise | Faun'amora | Mamangava | Rolimã | Café Cremoso |
| Rodrigo Pavan | 3.1 | 3.2 | 4.1 | 3.3 | 3.0 | 4.3 | 4.4 |
| Pos. | Nome da Cerveja | Média |
|---|---|---|
| 1 | Café Cremoso | 4.40000 |
| 2 | Rolimã | 4.30000 |
| 3 | Melonrise | 3.83333 |
| 4 | Faun'amora | 3.58000 |
| 5 | Modern Pils! | 3.52000 |
| 6 | Mamangava | 3.23333 |
| 7 | Easy Pils! | 3.22000 |